| OUTOMURO F.S. | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 23 | 23 |
| SPRINTER F.S. | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 16 | 22 |
| F.S. VEREA | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 38 | 19 |
| ERMIDA F.S. | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 27 | 18 |
| C.D. ACEVEDO | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 22 | 17 |
| A. Y P. RAMÓN SAETA | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 31 | 17 |
| ULFE F.S. | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 36 | 13 |
| DANDY, F.S. | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 58 | 7 |
| SANGUÑEDO F.S. | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 43 | 6 |
| STIHL CALDAS VILELA, F.S. | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 58 | 3 |
martes, 15 de diciembre de 2009
CLASIFICACION LOCAL CELANOVA, XORNADA 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario